David Huber – Fahrschule Markus Krieg
Unterrichtssprachen:Deutsch
| Lektionen | |||
|---|---|---|---|
| Auto | 45 min | 93 | |
| Motorrad | 45 min | 90 | |
| Anhänger Auto (Kat. BE) | 45 min | 120 | |
| Taxi (Kat. BPT) | 45 min | 93 | |
| Lastwagen (Kat. C) | 45 min | 170 | |
| Anhänger LKW (Kat. CE) | 45 min | 200 | |
| Wohnmobil (Kat. C1/D1) | 45 min | 150 | |
| Car/Bus (Kat. D) | 45 min | 200 | |
| Motorboot (Kat. A) | 45 min | 95 | |
| Kontrollfahrt | 45 min | 93 | |
Gutschein akzeptiert
| Kurse | ||
|---|---|---|
| Administrationspauschale | leichte Kategorien, einmalig | 120 |
| Administrationspauschale | schwere Kategorien, einmalig | 200 |
| CZV-Kurs | pro Kursteil | 260 |
| Theoriekurs | Kat. C1 / D1 | 945 |
| Theoriekurs | Kat. C | 1180 |
| Theoriekurs | Kat. D | 790 |
| Nothilfekurs | 10h | 150 |
| Verkehrskunde VKU | Teil 1-4 | 250 |
| Motorradgrundkurs 1 - 3 | 12h | 660 |
Fahrzeuge
Über David Huber
Für Markus Krieg ist es selbstverständlich, dass er laufend neueste Erkenntnisse und Methoden in seinen Unterricht einfliessen lässt. Auf praktischer wie auch auf theoretischer Ebene. So ist nicht nur er stets am Puls der Zeit, sondern auch die von ihm ausgebildeten Neulenker, denen er neben dem Spass am Autofahren vor allem eins vermitteln möchte: Verantwortungsbewusstsein gegenüber den übrigen Verkehrsteilnehmern und der Umwelt.
Auszeichnungen
Sehr guter Fahrlehrer
2016
81. Platz
81. Platz
Sehr guter Fahrlehrer
2015
51. Platz
51. Platz