Peter De Cristofaro – Fahrschul-Center De Cristofaro + Martin
Unterrichtssprachen:DeutschItalienisch
| Lektionen | |||
|---|---|---|---|
| Auto | (45 Min.) | 80 | |
| Auto | (45 Min., im 10er-Abo) | 77 | |
| Auto | (55 Min.) | 98 | |
| Auto | (55 Min., im 10er-Abo) | 95 | |
| Motorrad | (55 Min.) | 98 | |
| Anhänger Auto (Kat. BE) | ab Fr. | 120 | |
| Taxi (Kat. BPT) | (55 Min.) | 110 | |
| Lastwagen (Kat. C) | (45 Min.) | 150 | |
| Lastwagen (Kat. C) | (55 Min.) | 170 | |
| Anhänger LKW (Kat. CE) | (45 Min.) | 180 | |
| Anhänger LKW (Kat. CE) | (55 Min.) | 200 | |
| Wohnmobil (Kat. C1/D1) | (55 Min.) | 160 | |
| Car/Bus (Kat. D) | (45 Min.) | 180 | |
| Car/Bus (Kat. D) | (55 Min.) | 200 | |
Gutschein akzeptiert
| Kurse | ||
|---|---|---|
| Theoriekurs | (55 Min.) | 25 |
| Nothilfekurs | (inkl. Ausweis) | 120 |
| Verkehrskunde VKU | (inkl. Lehrmittel) ab Fr. | 150 |
| Motorradgrundkurs 1 - 3 | ab Fr. | 480 |
Fahrzeuge
Über Peter De Cristofaro
Unsere Fahrschule steht seit 1966 für herausragende Dienstleistungen der Fahrausbildung aller Kategorien. Unsere langjährige Erfahrung wird geschätzt und sogar von öffentlichen Ämtern empfohlen!
Auszeichnungen
Sehr guter Fahrlehrer
2023
60. Platz
60. Platz
Sehr guter Fahrlehrer
2022
89. Platz
89. Platz
Sehr guter Fahrlehrer
2021
54. Platz
54. Platz
Sehr guter Fahrlehrer
2020
67. Platz
67. Platz
Sehr guter Fahrlehrer
2017
69. Platz
69. Platz
Sehr guter Fahrlehrer
2016
89. Platz
89. Platz
Sehr guter Fahrlehrer
2015
62. Platz
62. Platz
Sehr guter Fahrlehrer
2014
54. Platz
54. Platz