David Huber – Fahrschule Markus Krieg
Langues d'enseignement:Allemand
| Leçons | |||
|---|---|---|---|
| Voiture | 45 min | 93 | |
| Moto | 45 min | 90 | |
| Remorque voiture (Cat. BE) | 45 min | 120 | |
| Taxi (Cat. BPT) | 45 min | 93 | |
| Camion (Cat. C) | 45 min | 170 | |
| Remorque camion (Cat. CE) | 45 min | 200 | |
| Camping-car (Cat. C1/D1) | 45 min | 150 | |
| Car/Bus (Cat. D) | 45 min | 200 | |
| Bateau à moteur (Cat. A) | 45 min | 95 | |
| Course de contrôle | 45 min | 93 | |
Accepte bon
| Cours | ||
|---|---|---|
| Administration | leichte Kategorien, einmalig | 120 |
| Administration | schwere Kategorien, einmalig | 200 |
| CZV | pro Kursteil | 260 |
| Cours de théorie | Kat. C1 / D1 | 945 |
| Cours de théorie | Kat. C | 1180 |
| Cours de théorie | Kat. D | 790 |
| Cours de premiers secours | 10h | 150 |
| Cours de sensibilisation | Teil 1-4 | 250 |
| Cours moto 1 - 3 | 12h | 660 |
Véhicules
À propos de David Huber
Für Markus Krieg ist es selbstverständlich, dass er laufend neueste Erkenntnisse und Methoden in seinen Unterricht einfliessen lässt. Auf praktischer wie auch auf theoretischer Ebene. So ist nicht nur er stets am Puls der Zeit, sondern auch die von ihm ausgebildeten Neulenker, denen er neben dem Spass am Autofahren vor allem eins vermitteln möchte: Verantwortungsbewusstsein gegenüber den übrigen Verkehrsteilnehmern und der Umwelt.
Prix
Très bon moniteur
2016
81. Place
81. Place
Très bon moniteur
2015
51. Place
51. Place